Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSSПятница, 22.09.2023, 10:59

Форма входа
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.09.2023 г.
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
43.02.15 Поварское и кондитерское дело базовая 3 очная 0 0 0 5
19.02.10 Технология продукции общественного питания базовая 4 очная 0 4 0 3
19.02.10 Технология продукции общественного питания базовая 5 заочная 0 0 0 1
38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовая 3 очная 0 5 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства - 2 очная 0 2 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства - 3 очная 0 6 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства - 4 очная 0 3 0 0
42.02.01 Реклама базовая 2 очная 0 4 0 0
42.02.01 Реклама базовая 3 очная 0 4 0 0
42.02.01 Реклама базовая 4 очная 0 2 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовый 1 заочная 0 0 0 2
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовый 3 заочная 0 0 0 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовый 4 заочная 0 0 0 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый 1 заочная 0 0 0 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый 2 заочная 0 0 0 1
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый 3 заочная 0 0 0 1
21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовый 1 заочная 0 0 0 4
21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовый 2 заочная 0 0 0 1
21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовый 4 заочная 0 0 0 3
Статистика