Очная форма обучения (на базе 9 классов)
Очная форма обучения (на базе 11 классов)
Заочная форма обучения (на базе 9 классов)
Заочная форма обучения (на базе 11 классов)
| Код | Специальность | Количество мест |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 25 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 5 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 10 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 5 |
| 42.02.01 | Реклама | 5 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 50 |
| ИТОГ: | 100 |
Очная форма обучения (на базе 11 классов)
| Код | Специальность | Количество мест |
| 21.02.19 | Землеустройство | 5 |
| 42.02.01 | Реклама | 5 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 5 |
| ИТОГ: | 15 |
Заочная форма обучения (на базе 9 классов)
| Код | Специальность | Количество мест |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 25 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 25 |
| 28.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 20 |
| ИТОГ: | 70 |
Заочная форма обучения (на базе 11 классов)
| Код | Специальность | Количество мест |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 25 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 |
| ИТОГ: | 50 |